Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 30 | 66,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 14 | 31,11% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 2,22% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 11,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 17,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,77% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1,92% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,85% |
91 993071144
Email: esic@santaluziadopara.pa.gov.br
Av. Castelo Branco, Nº 635 - Centro
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:00 hs
Última solicitação: 01/12/2023 22:08