| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 1 | 2,22% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 30 | 66,67% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 14 | 31,11% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 45 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 29 | 
| FEMININO | 8 | 
| MASCULINO | 15 | 
Totalizaram 52 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 29 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 15 | 
Totalizaram 52 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            91 993071144
Email: esic@santaluziadopara.pa.gov.br
Av. Castelo Branco, Nº 635 - Centro
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:00 hs
Última solicitação: 01/12/2023 22:08