Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 5,76% |
DENÚNCIAS | 10 | 3,60% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,80% |
DÚVIDAS | 8 | 2,88% |
ELOGIOS | 10 | 3,60% |
FALE CONOSCO | 161 | 57,91% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 6,12% |
SERVIÇOS | 8 | 2,88% |
SUGESTÕES | 17 | 6,12% |
URGÊNCIAS | 25 | 8,99% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,44% |
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO | 2 | 0,72% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 20,50% |
NÃO INFORMADO | 17 | 6,12% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 27 | 9,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 3 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS | 6 | 2,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | 1 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 28 | 10,07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 3,96% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 20 | 7,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,72% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 2,52% |
91 993071144
Email: esic@santaluziadopara.pa.gov.br
Av. Castelo Branco, Nº 635 - Centro
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:00 hs
Última manifestação: 24/09/2024 10:19