Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,15% |
DENÚNCIAS | 6 | 2,58% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,72% |
DÚVIDAS | 9 | 3,86% |
ELOGIOS | 10 | 4,29% |
FALE CONOSCO | 144 | 61,80% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 7,30% |
SERVIÇOS | 8 | 3,43% |
SUGESTÕES | 17 | 7,30% |
URGÊNCIAS | 13 | 5,58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,72% |
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO | 2 | 0,86% |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 14,59% |
NÃO INFORMADO | 15 | 6,44% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 27 | 11,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS | 6 | 2,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | 1 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 4,72% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 21,05% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 5,26% |
ABRIL/2024 | 2 | 10,53% |
MAIO/2024 | 1 | 5,26% |
JUNHO/2024 | 2 | 10,53% |
JULHO/2024 | 3 | 15,79% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 15,79% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 5,26% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 5,26% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 5,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 4,72% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,86% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 3,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,72% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,86% |
91 993071144
Email: esic@santaluziadopara.pa.gov.br
Av. Castelo Branco, Nº 635 - Centro
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:00 hs
Última manifestação: 19/12/2024 14:50