| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 2,00% |
| DENÚNCIAS | 7 | 2,80% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,60% |
| DÚVIDAS | 9 | 3,60% |
| ELOGIOS | 10 | 4,00% |
| FALE CONOSCO | 152 | 60,80% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 7,20% |
| SERVIÇOS | 12 | 4,80% |
| SUGESTÕES | 19 | 7,60% |
| URGÊNCIAS | 14 | 5,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,60% |
| COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO | 2 | 0,80% |
| GABINETE DO PREFEITO | 35 | 14,00% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 8,80% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 29 | 11,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS | 6 | 2,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 4,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 4,40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 1,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,80% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2,80% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,20% |
91 993071144
Email: esic@santaluziadopara.pa.gov.br
Av. Castelo Branco, Nº 635 - Centro
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:00 hs
Última manifestação: 27/09/2025 14:43