Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,03% |
DENÚNCIAS | 7 | 2,85% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,63% |
DÚVIDAS | 9 | 3,66% |
ELOGIOS | 10 | 4,07% |
FALE CONOSCO | 151 | 61,38% |
RECLAMAÇÕES | 18 | 7,32% |
SERVIÇOS | 11 | 4,47% |
SUGESTÕES | 17 | 6,91% |
URGÊNCIAS | 14 | 5,69% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,63% |
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO | 2 | 0,81% |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 13,82% |
NÃO INFORMADO | 21 | 8,54% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 28 | 11,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 1,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 2,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS | 6 | 2,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | 1 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 4,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 4,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 1,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,81% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,81% |
91 993071144
Email: esic@santaluziadopara.pa.gov.br
Av. Castelo Branco, Nº 635 - Centro
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:00 hs
Última manifestação: 11/09/2025 12:24