Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,04% |
DENÚNCIAS | 7 | 2,86% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,63% |
DÚVIDAS | 9 | 3,67% |
ELOGIOS | 10 | 4,08% |
FALE CONOSCO | 150 | 61,22% |
RECLAMAÇÕES | 18 | 7,35% |
SERVIÇOS | 11 | 4,49% |
SUGESTÕES | 17 | 6,94% |
URGÊNCIAS | 14 | 5,71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,63% |
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO | 2 | 0,82% |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 13,88% |
NÃO INFORMADO | 21 | 8,57% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 27 | 11,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 1,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS | 6 | 2,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | 1 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 4,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 4,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 1,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,82% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2,04% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,82% |
91 993071144
Email: esic@santaluziadopara.pa.gov.br
Av. Castelo Branco, Nº 635 - Centro
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:00 hs
Última manifestação: 05/06/2025 12:04