| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,97% |
| DENÚNCIAS | 8 | 3,15% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,57% |
| DÚVIDAS | 10 | 3,94% |
| ELOGIOS | 10 | 3,94% |
| FALE CONOSCO | 153 | 60,24% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 7,09% |
| SERVIÇOS | 12 | 4,72% |
| SUGESTÕES | 19 | 7,48% |
| URGÊNCIAS | 15 | 5,91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,57% |
| COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO | 2 | 0,79% |
| GABINETE DO PREFEITO | 35 | 13,78% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 9,06% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 29 | 11,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 2,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 2,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | 1 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 5,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 4,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 1,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,79% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 3,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,18% |
91 993071144
Email: esic@santaluziadopara.pa.gov.br
Av. Castelo Branco, Nº 635 - Centro
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:00 hs
Última manifestação: 22/01/2026 08:52