| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 0,07% |
| DENÚNCIAS | 8 | 0,10% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,05% |
| DÚVIDAS | 10 | 0,13% |
| ELOGIOS | 10 | 0,13% |
| FALE CONOSCO | 7538 | 98,66% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 0,24% |
| SERVIÇOS | 13 | 0,17% |
| SUGESTÕES | 19 | 0,25% |
| URGÊNCIAS | 15 | 0,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 0,05% |
| COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO | 2 | 0,03% |
| GABINETE DO PREFEITO | 7420 | 97,12% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 0,30% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 29 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS | 8 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | 1 | 0,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 0,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 0,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0,03% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 0,12% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,04% |
91 993071144
Email: esic@santaluziadopara.pa.gov.br
Av. Castelo Branco, Nº 635 - Centro
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:00 hs
Última manifestação: 09/03/2026 20:39