DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
29/04/2022 04 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
31/03/2022 03 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
28/02/2022 02 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
31/01/2022 01 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
31/12/2021 012 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
30/11/2021 011 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
29/10/2021 010 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
30/09/2021 009 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
31/08/2021 008 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
30/07/2021 007 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
30/06/2021 006 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
31/05/2021 005 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
30/04/2021 004 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
31/03/2021 003 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
26/02/2021 002 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
29/01/2021 001 ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA - PREFEITO (A) 0 1 0
20/01/2020 07 FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITE NETO - PROCURADOR GERAL 950 1 950
25/10/2019 0108 EDNO ALVES DA SILVA - PREFEITO (A) 625 3 1875
02/09/2019 091 ALDACIR CLARA DA SILVA BRITO - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 400 3 1200
06/08/2019 079 ALDACIR CLARA DA SILVA BRITO - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 400 1 400
31/05/2019 054 FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITE NETO - PROCURADOR GERAL 550 1 550
31/05/2019 053 ALDACIR CLARA DA SILVA BRITO - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 550 1 550
22/05/2019 045 ANTONIO RIBAMAR LIMA DA SILVA - ASSESSOR 370 1 370
22/05/2019 044 PAULO LUIZ RODRIGUES MONTEIRO - ASSESSOR 370 1 370
19/03/2019 022 FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITE NETO - PROCURADOR GERAL 500 3 1500
16/05/2018 036 PAULO LUIZ RODRIGUES MONTEIRO - ASSESSOR 250 2 500
16/05/2017 048 JOAO GUTHIERRE FERNANDES DA COSTA - ASSESSOR ESPECIAL II 250 3 750
04/05/2017 059 JOAO MARTINS MONTEIRO - MOTORISTA 120 1 120
19/04/2017 022 GABRIEL BRITO DA SILVA - ASSESSOR 250 1 250
18/04/2017 013 EDNO ALVES DA SILVA - PREFEITO (A) 500 1 500
18/04/2017 012 GABRIEL BRITO DA SILVA - ASSESSOR 250 1 250
17/04/2017 007 ANTONIO AMILTON PADILHA DA ROCHA - CHEFE DE GABINETE 400 2 800
12/04/2017 005 EDNO ALVES DA SILVA - PREFEITO (A) 500 3 1500
www.santaluziadopara.pa.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 19:03:40