Tipo | Data | Número | Exercício |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/12/2024 | 12 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/11/2024 | 11 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/10/2024 | 10 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/09/2024 | 09 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/08/2024 | 08 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/07/2024 | 07 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/06/2024 | 06 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/05/2024 | 05 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/04/2024 | 04 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/03/2024 | 03 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/02/2024 | 02 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/01/2024 | 01 | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/12/2023 | 12 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/11/2023 | 11 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/10/2023 | 10 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/09/2023 | 09 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/08/2023 | 08 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/07/2023 | 07 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/06/2023 | 06 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/05/2023 | 05 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/04/2023 | 04 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/03/2023 | 03 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 28/02/2023 | 02 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/01/2023 | 01 | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/12/2022 | 12 | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/11/2022 | 11 | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/10/2022 | 10 | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/09/2022 | 09 | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/08/2022 | 08 | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/07/2022 | 07 | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/06/2022 | 06 | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/05/2022 | 05 | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/04/2022 | 2022 | |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/03/2022 | 03 | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 28/02/2022 | 2 | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/01/2022 | 1 | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/12/2021 | 2021 | |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/11/2021 | 2021 | |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/10/2021 | 010 | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/09/2021 | 09 | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/08/2021 | 08 | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/07/2021 | 007 | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/06/2021 | 06 | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/05/2021 | 005 | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/04/2021 | 004 | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/03/2021 | 003 | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 28/02/2021 | 002 | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/01/2021 | 001 | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/04/2017 | 0012017 | 2017 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/09/2016 | 03 | 2016 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/05/2016 | 02 | 2016 |
BALANCETE FINANCEIRO | 01/01/2016 | 01 | 2016 |
www.santaluziadopara.pa.gov.brEmitido dia 13/02/2025 às 06:47:37 |